NACHNAME | SCHULZ |
VORNAME | Daniel |
ÖSV-CODE | 300600321 |
JAHRGANG | 2000 |
GESCHLECHT | m |
Saison 2018/2019
erreichte Platzierung |
Rennen | Datum | Bewerb |
8 | 12. Innviertler NightraceGötschen-Bischofswiesen | 29.12.18 | RSL |
4 | SchneekriteriumEbensee Feuerkogel | 20.01.19 | RSL |
Saison 2017/2018
erreichte Platzierung |
Rennen | Datum | Bewerb |
5 | 11. Innviertler Nightrace Götschen-Bischofswiesen | 30.12.17 | RSL |
10 | Energie AG Landescup – 1. Rennen | 20.01.18 | RSL |
3 | ASVOÖ Trophy 2018 und Speedbewerb | 04.02.18 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2018 Rennen Hochlecken | 16.02.18 | RSL |
3 | Salzkammergut Gebietsmeisterschaft 2018 | 18.02.18 | RSL |
Saison 2016/2017
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
9 | 10.Innviertler Nightrace | 07.01.2017 | RSL |
NAS | Fischer Traunseecup 2017 Hochlecken | 13.01.2017 | RSL |
2 | Ortsmeisterschaft | 04.02.2017 | RSL |
4 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Altmünster | 05.02.2017 | RSL |
6 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Pinsdorf | 05.02.2017 | RSL |
NAS | Skiteam – Vereinsmeisterschaft | 11.03.2017 | RSL |
Saison 2015/2016
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
5 | Fischer Traunseecup Rennen Altmünster | 24.01.2016 | RSL |
5 | Fischer Traunseecup Rennen Pinsdorf | 24.01.2016 | RSL |
4 | Fischer Traunseecup Rennen Kasberg | 13.02.2016 | RSL |
NAS | Fischer Traunseecup Rennen Feuerkogel | 12.03.2016 | RSL |
NAS | Salzkammergut Gebietsmeisterschaft 2016 KINDER | 20.03.2016 | RSL |
2 | Ebenseer Ortsmeisterschaft | 26.03.2016 | RSL |
2 | Ebenseer Vereinsmeisterschaft | 26.03.2016 | RSL |
Saison 2014/2015
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
5 | Fischer Traunseecup 3.Rennen Nightrace RTL | 21.02.2015 | RSL |
6 | Fischer Traunseecup RTL III | 07.03.2015 | RSL |
2 | Ebenseer Ortsmeisterschaft | 14.03.2015 | RSL |