NACHNAME | ENGL |
VORNAME | Peter |
ÖSV-CODE | 300600344 |
JAHRGANG | 2001 |
GESCHLECHT | m |
Saison 2016/2017
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
4 | Fischer Traunseecup 2017 Hochlecken | 13.01.2017 | RSL |
NAS | Ortsmeisterschaft | 04.02.2017 | RSL |
2 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Altmünster | 05.02.2017 | RSL |
4 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Pinsdorf | 05.02.2017 | RSL |
2 | Skiteam – Vereinsmeisterschaft | 11.03.2017 | RSL |
Saison 2015/2016
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
1 | Fischer Traunseecup Rennen Altmünster | 24.01.2016 | RSL |
1 | Fischer Traunseecup Rennen Pinsdorf | 24.01.2016 | RSL |
NIZ | Fischer Traunseecup Rennen Kasberg | 13.02.2016 | RSL |
2 | Fischer Traunseecup Rennen Feuerkogel | 12.03.2016 | RSL |
NIZ | Salzkammergut Gebietsmeisterschaft 2016 KINDER | 20.03.2016 | RSL |
Saison 2014/2015
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
1 | Fischer Traunseecup Rennen I | 25.01.2015 | RSL |
1 | Fischer Traunseecup Rennen II | 25.01.2015 | RSL |
NQU | Nachwuchscup Slalom Schüler | 08.02.2015 | SL |
2 | Fischer Traunseecup 3.Rennen Nightrace RTL | 21.02.2015 | RSL |
2 | Fischer Traunseecup RTL III | 07.03.2015 | RSL |
2 | Ebenseer Ortsmeisterschaft | 14.03.2015 | RSL |