NACHNAME | ENGL |
VORNAME | Franziska |
ÖSV-CODE | 300600375 |
JAHRGANG | 2003 |
GESCHLECHT | w |
Saison 2018/2019
erreichte Platzierung |
Rennen | Datum | Bewerb |
1 | SchneekriteriumEbensee Feuerkogel | 20.01.19 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2019 Russbach | 26.01.19 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2019 Russbach | 27.01.19 | RSL |
2 | Fischer Traunseecup 2019 Feuerkogel | 02.02.19 | RSL |
1 | Ebenseer Ortsmeisterschaft 2019Feuerkogel | 03.02.19 | RSL |
NIZ | Schulschimeisterschaften NMS Bezirk GmundenKasberg – Nordhang | 07.02.19 | RSL |
11 | Engerie AG Nachwuchscup Kronberg | 22.02.19 | SL |
Saison 2017/2018
erreichte Platzierung |
Rennen | Datum | Bewerb |
4 | Fischer Traunseecup 2018 Rennen Feuerkogel | 27.01.2018 | RSL |
14 | ASVÖ Trophy 2018 | 04.02.2018 | RSL |
4 | Fischer Traunseecup 2018 Rennen Hochlecken | 16.02.2018 | RSL |
3 | Salzkammergut Gebietsmeisterschaft 2018 | 18.02.2018 | RSL |
1 | Ortsmeisterschaft | 04.03.2018 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2018 Rennen 3 | 11.03.2018 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2018 Rennen 4 | 11.03.2018 | RSL |
1 | Skiteam – Vereinsmeisterschaft | 24.03.2018 | RSL |
Saison 2016/2017
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
5 | 10.Innviertler Nightrace | 07.01.2017 | RSL |
6 | Fischer Traunseecup 2017 Hochlecken | 13.01.2017 | RSL |
NIZ | Ortsmeisterschaft | 04.02.2017 | RSL |
3 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Altmünster | 05.02.2017 | RSL |
5 | Fischer Traunseecup 2017 Rennen Pinsdorf | 05.02.2017 | RSL |
2 | Bezirksschulmeisterschaft 2017 | 15.02.2017 | RSL |
1 | Skiteam – Vereinsmeisterschaft | 11.03.2017 | RSL |
Saison 2015/2016
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
7 | Fischer Traunseecup Rennen Altmünster | 24.01.2016 | RSL |
7 | Fischer Traunseecup Rennen Pinsdorf | 24.01.2016 | RSL |
7 | Fischer Traunseecup Rennen Feuerkogel | 12.03.2016 | RSL |
2 | Salzkammergut Gebietsmeisterschaft 2016 KINDER | 20.03.2016 | RSL |
1 | Ebenseer Ortsmeisterschaft | 26.03.2016 | RSL |
1 | Ebenseer Vereinsmeisterschaft | 26.03.2016 | RSL |
Saison 2014/2015
erreichte Platzierung | Rennen | Datum | Bewerb |
NAS | Fischer Traunseecup Rennen I | 25.01.2015 | RSL |
NAS | Fischer Traunseecup Rennen II | 25.01.2015 | RSL |
8 | Fischer Traunseecup 3.Rennen Nightrace RTL | 21.02.2015 | RSL |
4 | Fischer Traunseecup RTL III | 07.03.2015 | RSL |
1 | Ebenseer Ortsmeisterschaft | 14.03.2015 | RSL |
6 | Fischer TraunseeCup Kinder-KombiRace | 21.03.2015 | KR |