<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiteam Ebensee</title>
	<atom:link href="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KURVENBAR   „Die Neunte&#8221;</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/kurvenbar-%e2%80%9edie-neunte/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/kurvenbar-%e2%80%9edie-neunte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"> </p> <p>　</p> <p>KURVENBAR</p> <p>18.-20.2.2012</p> <p>&#160;</p> <p>„Die Neunte&#8221;</p> <p>Fasching</p> <p>Samstag, 18.2.</p> <p>Nachmittag: „Kinder-Disco&#8221;</p> <p>Abends: Masken erwünscht</p> <p>Sonntag, 19.2.</p> <p>Faschingsunterhaltung</p> <p>Fetzenmontag, 20.2.</p> <p>täglich ab 12 Uhr</p> <p>im gr. Rathaussaal</p> <p>Auf euren Besuch freut sich</p> <p>das Skiteam Ebensee und der SV Ebensee 1922!</p> <p>Eintritt: frei!</p> <p>gamp grafikhouse</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> </p>
<p>　</p>
<p><span style="font-size: xx-large;">KURVENBAR</span></p>
<p>18.-20.2.2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Die Neunte&#8221;</p>
<p>Fasching</p>
<p>Samstag, 18.2.</p>
<p>Nachmittag: „Kinder-Disco&#8221;</p>
<p>Abends: Masken erwünscht</p>
<p>Sonntag, 19.2.</p>
<p>Faschingsunterhaltung</p>
<p>Fetzenmontag, 20.2.</p>
<p>täglich ab 12 Uhr</p>
<p>im gr. Rathaussaal</p>
<p>Auf euren Besuch freut sich</p>
<p>das Skiteam Ebensee und der SV Ebensee 1922!</p>
<p>Eintritt: frei!</p>
<p>gamp grafikhouse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/kurvenbar-%e2%80%9edie-neunte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Termin   Traunseecup  RTL    Kinder – Schüler I</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/neuer-termin-traunseecup-rtl-kinder-schuler-i/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/neuer-termin-traunseecup-rtl-kinder-schuler-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>25.03.2012   Traunseecup  RTL Kinder – Schüler I</p> <p>Rußbach,obere Sektion</p> <p>Start vorrauss. 10:00</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25.03.2012   Traunseecup  RTL Kinder – Schüler I</strong></p>
<p>Rußbach,obere Sektion</p>
<p>Start vorrauss. 10:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/neuer-termin-traunseecup-rtl-kinder-schuler-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüße aus Südafrika Kapstadt</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/gruse-aus-sudafrika-kapstadt/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/gruse-aus-sudafrika-kapstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Stefan Spiessberger<a title="IMG_6633.jpg" href="http://lh6.ggpht.com/-NuF3TAd2T7c/TzQjdj730MI/AAAAAAAAJpk/HaXxeahuX2M/w800/IMG_6633.jpg" rel="lightbox"></a></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#8220;Wie ihr alle wisst, habe ich meine sportlichen Vorlieben in den letzten Jahren von Winter auf Sommer verlagert.</p> <p>Da unser Winter in diesem Jahr so richtig Gas gibt, habe ich schon im Vorhinein beschlossen meinen Sommer noch ein wenig zu verlängern.</p> <p> Jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Stefan Spiessberger<a title="IMG_6633.jpg" href="http://lh6.ggpht.com/-NuF3TAd2T7c/TzQjdj730MI/AAAAAAAAJpk/HaXxeahuX2M/w800/IMG_6633.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" title="IMG_6633.jpg" src="http://lh6.ggpht.com/-NuF3TAd2T7c/TzQjdj730MI/AAAAAAAAJpk/HaXxeahuX2M/s150-c/IMG_6633.jpg" alt="IMG_6633.jpg" width="373" height="270" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Wie ihr alle wisst, habe ich meine sportlichen Vorlieben in den letzten Jahren von Winter auf Sommer verlagert.</p>
<p>Da unser Winter in diesem Jahr so richtig Gas gibt, habe ich schon im Vorhinein beschlossen meinen Sommer noch ein wenig zu verlängern.</p>
<p> Jetzt bin ich schon seit Anfang Dezember in Südafrika/Kapstadt und bereite mich hier auf die kommende Saison vor.</p>
<p> Ich denke meinen Trainingswillen konnte ich gut vom Skifahren zum Kitesurfen übertragen,</p>
<p>denn auch hier in Kapstadt bin ich so ziemlich jeden Tag am Wasser und versuche mein Level zu steigern,</p>
<p>neue Tricks zu lernen und an neuen Kites und Boards zu arbeiten &#8211; also nicht nur Sonne, Strand und Meer wie sich vielleicht ein paar denken! <img src='http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Wenn ich allerdings die Webcam vom Feuerkogel sehe, bekomme ich schon ein wenig heimweh! &#8221;</p>
<p>Lg Stef</p>
<p>Weitere Bilder in der Galerie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/gruse-aus-sudafrika-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Lahnsteiner – ASVÖ Landesmeister 2012!</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-asvo-landesmeister-2012/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-asvo-landesmeister-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Max Lahnsteiner – ASVÖ Landesmeister 2012!</p> <p>&#160;</p> <p>Max Lahnsteiner bestätigte seine derzeitige Form bei der ASVÖ Landesmeisterschaft auf der Wurzeralm.</p> <p> Er holte sich mit überlegener Tagesbestzeit &#8211; mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten – den Landesmeistertitel!</p> <p> Das Skiteam Ebensee durfte sich bei der ASVÖ-Trophy 2012 über weitere Topplatzierungen freuen:</p> <p>&#160;</p> <p>Maria Jaritsch – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Max Lahnsteiner – ASVÖ Landesmeister 2012!</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Max Lahnsteiner bestätigte seine derzeitige Form bei der ASVÖ Landesmeisterschaft auf der Wurzeralm.</p>
<p> Er holte sich mit überlegener Tagesbestzeit &#8211; mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten – den Landesmeistertitel!</p>
<p> Das Skiteam Ebensee durfte sich bei der ASVÖ-Trophy 2012 über weitere Topplatzierungen freuen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maria Jaritsch – 2.Rang  Schüler 3</p>
<p>Lena Neuböck  -  3. Rang  Jug.1</p>
<p>Julia Schwaiger – 2. Rang Jug. 2</p>
<p>Petra Pucher-Hölczli – 1. Rang Damen AK 2</p>
<p>Adrian Steiner – 9.Rang Schüler 2</p>
<p>Patrick Müllegger – 10.Rang Schüler 2</p>
<p>Martin Gaigg – 4.Rang Schüler 3</p>
<p>Wir  Gratulieren !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-asvo-landesmeister-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsmeisterschaft Ebensee/Feuerkogel 2012</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/ortsmeisterschaft-ebenseefeuerkogel-2012-2/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/ortsmeisterschaft-ebenseefeuerkogel-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Om 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<p>        </p> <p>Julia Schwaiger und Wolfgang Schmied siegten </p> <p>bei der Ebenseer Schiortsmeisterschaft 2012!</p> <p> <a title="Unsre Ortsmeister Schwaiger Julia (39:91) und Schmid Wolfgang (39:57)" href="http://lh5.ggpht.com/-sbTsGFRmsUg/Ty1z_48kEWI/AAAAAAAAJi0/SCoGODPxfEo/w800/DSC_3671.JPG" rel="lightbox"></a></p> <p> </p> <p>         </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Weitere Bilder  in der Galerie !!!</p> <p>Am Samstag den 04.02.2012 fanden die Ortsmeisterschaften am Feuerkogel statt.</p> <p>Die Schnellsten und somit Ebenseer Schi-Ortsmeister 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        </p>
<div>
<p><strong>Julia Schwaiger und Wolfgang Schmied siegten </strong></p>
<p><strong>bei der Ebenseer Schiortsmeisterschaft 2012!</strong></p>
</div>
<p><strong> </strong><a title="Unsre Ortsmeister Schwaiger Julia (39:91) und Schmid Wolfgang (39:57)" href="http://lh5.ggpht.com/-sbTsGFRmsUg/Ty1z_48kEWI/AAAAAAAAJi0/SCoGODPxfEo/w800/DSC_3671.JPG" rel="lightbox"><img class="alignleft" title="Unsre Ortsmeister Schwaiger Julia (39:91) und Schmid Wolfgang (39:57)" src="http://lh5.ggpht.com/-sbTsGFRmsUg/Ty1z_48kEWI/AAAAAAAAJi0/SCoGODPxfEo/s150-c/DSC_3671.JPG" alt="DSC_3671.JPG" width="265" height="231" /></a></p>
<div>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>        </strong><strong></strong> </p>
</div>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Weitere Bilder  in der Galerie !!!</strong></p>
<p>Am Samstag den 04.02.2012 fanden die Ortsmeisterschaften am Feuerkogel statt.</p>
<p>Die Schnellsten und somit Ebenseer Schi-Ortsmeister 2012 wurden Julia Schwaiger und bei den Herren erneut Wolfgang Schmied.</p>
<p>Das Skiteam Ebensee veranstaltete vergangenen Samstag bei klirrender Kälte am Feuerkogel die heurige Schiortsmeisterschaft.</p>
<p>Erstmals konnten die Ebenseer auf ihrer neuen Rennstrecke ein  Riesenslalom durchführen,</p>
<p>Start - 21  Grad    und   Ziel  &#8211; 19 Grad.</p>
<p>Für den Kurs verantwortlich  Schwaiger Sepp (Klom).</p>
<p>Die weiteren Klassensieger:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 21.89%; height: 410px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="283">Maria Jaritsch</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">43,29</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Lisa Neuböck</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">43,57</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283"><strong>Julia Schwaiger – OM 2012</strong></td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right"><strong>39,91</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Doris Prohaska</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">41,98</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Friederike Hager</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">41,89</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Petra Pucher-Hölczli</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">42,46</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Julian Hackl</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">1,33,46</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Jannis Föge</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">53,41</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Peter Engl</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">48,12</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Thomas Schmidsberger</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">46,60</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Martin Gaigg</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">43,27</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Mathias Loidl</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">45,17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283"><strong>Wolfgang Schmied – OM 2012</strong></td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right"><strong>39,57</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Siegfried Kienesberger</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">42,67</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Richard Schmidsberger</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">45,24</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Franz Kienesberger</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">48,54</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="283">Josef Hager</td>
<td valign="top" width="84">
<p align="right">44,58</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ergebnisliste  Ortslauf  2012  Gesamt</p>
<p><a href="http://www.skizeit.net/races/13224/results/classes">http://www.skizeit.net/races/13224/results/classes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/ortsmeisterschaft-ebenseefeuerkogel-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksschul-Wintersport-Tag 2012</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/bezirksschul-wintersport-tag-2012/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/bezirksschul-wintersport-tag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 17.01.2012 wurde der alljährliche Bezirksschul-Skitag am Feuerkogel ausgetragen.</p> <p>Erstmals konnten wir die NEUE Rennstrecke testen.</p> <p>Um es mit den Worten der Kinder zu beschreiben,die Strecke ist der Wahnsinn,Kuhl,Megageil,usw,&#8230;</p> <p>Insgesamt eine gelungene Generalprobe für die folgenden Rennen!!!</p>   Name Jahrgang Plazierung        Schulz Daniel 2000 5. Platz (42 Läufer gewertet)  Schmidsberger Thomas  1999  5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17.01.2012 wurde der alljährliche Bezirksschul-Skitag am Feuerkogel ausgetragen.</p>
<p>Erstmals konnten wir die NEUE Rennstrecke testen.</p>
<p>Um es mit den Worten der Kinder zu beschreiben,die Strecke ist der Wahnsinn,Kuhl,Megageil,usw,&#8230;</p>
<p>Insgesamt eine gelungene Generalprobe für die folgenden Rennen!!!</p>
<h2> </h2>
<table style="width: 32.92%; height: 92px;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">Name</td>
<td style="text-align: center;">Jahrgang</td>
<td style="text-align: center;">Plazierung</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> Schulz Daniel</td>
<td style="text-align: center;">2000</td>
<td style="text-align: center;">5. Platz (42 Läufer gewertet)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"> Schmidsberger Thomas</td>
<td style="text-align: center;"> 1999</td>
<td style="text-align: center;"> 5. Platz (27 Läufer gewertet)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"> Müllecker Patrik</td>
<td style="text-align: center;"> 1998</td>
<td style="text-align: center;"> 5. Platz (33 Läufer gewertet)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Gratulation zu den guten Platzierungen</strong> !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/bezirksschul-wintersport-tag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingstermine bis zum 03.02.2012 sind geplant,&#8230;.</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/trainingstermine-bis-zum-03-02-2012-sind-geplant/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/trainingstermine-bis-zum-03-02-2012-sind-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />  <br /> folgende Trainingstermine bis zum 03.02.2012 sind geplant,<br />  <br /> Freitag     27.01.2012   SL-Training ab 13:30 Uhr   &#8221; Trainings/Rennpiste&#8221;<br />  <br /> Samstag  28.01.2012 GS-Training siehe Info Horst und Hompage<br />  <br /> Sonntag   29.01.2012 leider ist am Feuerkogel auf Grund eines Bewerbes der auf der &#8220;alten Rennstrecke&#8221; ausgetragen wird kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
 <br />
folgende Trainingstermine bis zum 03.02.2012 sind geplant,<br />
 <br />
Freitag     27.01.2012   SL-Training ab 13:30 Uhr   &#8221; Trainings/Rennpiste&#8221;<br />
 <br />
Samstag  28.01.2012 GS-Training siehe Info Horst und Hompage<br />
 <br />
Sonntag   29.01.2012 leider ist am Feuerkogel auf Grund eines Bewerbes der auf der &#8220;alten Rennstrecke&#8221; ausgetragen wird kein GS-Training möglich, altenativ gibt es voraussichtlich die Möglichkeit<br />
                                wie bisher in der Zwieselalm zu trainieren eine Info folgt kurzfristig an interessierte Teilnehmer.<br />
 <br />
Montag    30.01.2012 SL-Training ab 13:30 Uhr &#8221; Trainings/Rennpiste&#8221;</p>
<p>Dienstag  31.01.2012 SL-Training ab 13:30 Uhr &#8221; Trainings/Rennpiste&#8221;<br />
 <br />
Pistenreservierung erfolgte bei W.Neuhuber.<br />
 <br />
Bei Teilnahme bitte ich um kurze Rückmeldung<br />
Mit sportlichen Grüßen, Sepp (Richard)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/trainingstermine-bis-zum-03-02-2012-sind-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training am Feuerkogel !!!!</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/training-am-feuerkogel/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/training-am-feuerkogel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Griaseich!</p> <p>Kommenden Samstag,.28.01.2012</p> <p>haben wir am Feuerkogel ein Riesentorlauftraining geplant.</p> <p>Auffahrt um 7:30.</p> <p>Roland ist am Freitag Nachmittag am Berg und wird das Stangenmaterial vorbereiten.</p> <p>Wer am Freitag Nachmittag bzw. Samstag Vormittag mithelfen kann, bitte bis morgen Abend bei mir melden.</p> <p>Schöne Grüße</p> <p>Horst</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griaseich!</p>
<p>Kommenden Samstag,.28.01.2012</p>
<p>haben wir am Feuerkogel ein Riesentorlauftraining geplant.</p>
<p>Auffahrt um 7:30.</p>
<p>Roland ist am Freitag Nachmittag am Berg und wird das Stangenmaterial vorbereiten.</p>
<p>Wer am Freitag Nachmittag bzw. Samstag Vormittag mithelfen kann, bitte bis morgen Abend bei mir melden.</p>
<p>Schöne Grüße</p>
<p>Horst</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/training-am-feuerkogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Lahnsteiner ist derzeit in einer bestechenden Form!</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-ist-derzeit-in-einer-bestechenden-form/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-ist-derzeit-in-einer-bestechenden-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/Max2.jpg"></a>Von Max gibt es super Neuigkeiten, die wir dir gerne berichten:</p> <p>Max fährt seit der heurigen Saison im Fisbereich. Bereits bei seinem ersten Slalom im Dezember in Neustift (Tirol)</p> <p> maß er sich mit den besten Nachwuchsfahrern aus Österreich.Dabei konnte er das Rennen</p> <p>mit der hohen Startnummer 138 mit der 38. Laufzeit und als Jahrgangsbester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/Max2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" title="Max Lahnsteiner" src="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/Max2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Von Max gibt es super Neuigkeiten, die wir dir gerne berichten:</p>
<p>Max fährt seit der heurigen Saison im Fisbereich. Bereits bei seinem ersten Slalom im Dezember in Neustift (Tirol)</p>
<p> maß er sich mit den besten Nachwuchsfahrern aus Österreich.Dabei konnte er das Rennen</p>
<p>mit der hohen Startnummer 138 mit der 38. Laufzeit und als Jahrgangsbester (1996) beenden.</p>
<p>Dieses Wochenende startete er bei zwei Riesentorläufen in Turnau (Steiermark) mit Läufern aus über 25 Nationen.</p>
<p>Bereits am Samstag gelang es ihm mit zwei sensationellen Läufen trotz der hohen Startnummer 125 in der Endwertung den 14. Platz zu belegen.</p>
<p>Der Sieger dieses Rennens kam aus Russland, Max war 5.bester Österreicher und mit Abstand der beste Läufer seines Jahrganges.</p>
<p>Auf die Siegerzeit (1:46,41) fehlten ihm 1,33 sec..Entsprechend motiviert ging er am nächsten Tag mit Startnummer 96 ins Rennen</p>
<p>und wurde mit einem Rückstand auf die Siegerzeit (1:45,24) von 1,13 sec 17.! Die Erfolge dieses Wochenendes verdeutlichen,</p>
<p>dass der 15jährige Stamsschüler den Übergang vom Schüler- in den Jugendbereich mit Bravour geschafft hat und</p>
<p>auch heuer wieder in Österreich mit den besten seines Jahrganges mithält.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/max-lahnsteiner-ist-derzeit-in-einer-bestechenden-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.01.2012 &#8211; TRAUNSEECUP</title>
		<link>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/21-01-2012-traunseecup/</link>
		<comments>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/21-01-2012-traunseecup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiteam-ebensee.at/cms/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/skirennen.gif"></a>Abgesagt,neuer Termin folgt. <p>Riesentorlauf für Schüler II &#8211; AK V<br /> Austragungsort: Feuerkogel<br /> Start: 1 Lauf  ca 10.00</p> <p>2 Lauf ca 12:00</p> <p>&#160;</p> <p>Ergebnis: <a title="skizeit.at" href="http://www.skizeit.at">www.skizeit.at</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/skirennen.gif"><img class="alignleft  wp-image-234" title="skirennen" src="http://www.skiteam-ebensee.at/cms/wp-content/uploads/2012/01/skirennen.gif" alt="" width="144" height="143" /></a><strong>Abgesagt,neuer Termin folgt.</strong></h1>
<p>Riesentorlauf für Schüler II &#8211; AK V<strong><br />
Austragungsort:</strong> Feuerkogel<br />
Start: 1 Lauf  ca 10.00</p>
<p>2 Lauf ca 12:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ergebnis:</strong> <a title="skizeit.at" href="http://www.skizeit.at">www.skizeit.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skiteam-ebensee.at/cms/news/21-01-2012-traunseecup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

